ERP و تکنولوژی |
ERP و تکنولوژی
منابع سازمانی به سه دسته تقسیم می شوند:
الف ) منابع مالی
ب) منابع انسانی
ج ) تجهیزات و امکانات سازمان
برای برنامه ریزی دقیق در راستای استفاده بهینه از منابع سازمان، نیاز به شناسایی تأثیر هر فرآیند بر هر یک از
سه دسته منابع فوق می باشد.
ERP با ایجاد بستر مناسب و استفاده صحیح از ابزار و فنآوری اطلاعات می تواند با سرعت و دقت بسیار بالا و در وسعت کافی به بررسی تأثیر روندها برکلیه منابع سازمانی بپردازد.
با تکیه بر این ابزار می توان:
- در هر لحظه ظرفیت آزاد منابع مختلف را شناسایی کرد
- با شبیه سازی فرایندها تأثیر آنها بر منابع را پیش بینی کرد
- جهت استفاده بهینه از منابع سازمان برنامه ریزی کرد
۲-۸ عوامل مؤثر بر استقرار ERP
در بررسی عوامل انسانی مؤثر بر استقرار سیستم های ERP در سازمانهای دولتی ایران به عواملی با تاثیر مثبت و منفی برخورد می کنیم. براساس یافته های در این پژوهش، در پنج مرحله تشخیص نیاز، برنامه ریزی، تجزیه و تحلیل و طراحی، اجرا و بهره برداری، نگهداری و بهبود سیستم، بیشترین موانع انسانی در مراحل طراحی و اجرا بروز می کنند که عمدتاً مرتبط با ویژگیهای فردی و سازمانی رهبران هستند. جدول (۲-۱) در مجموع ۳۱ مانع را برای کاربرد فناوری اطلاعات نشان می دهد که از پژوهشها و مطالعات پیشین استخراج شده اند (قاضی زاده فرد، ۱۳۷۵)
جدول ۲-۱: مجموعه مهمترین موانع کاربرد فناوری اطلاعات
شماره |
منبع
شرح عامل |
Ewusi-Mensah and Przasnyski 1991 | Clegg et al. 1997 | Igbaria, Zinatelli, and Cavaye 1998 | De Boer and Walbeek 1999 | Heeks, Mundy, and Salazar 1999 | Whittaker 1999 | Heeks and Bhatnagar 2000 | Kunda and Brooks 2000 | Tiamiyu 2000 | Yetton et al. 2000 | Sohal, Moss, and Ng 2001 | Teo and Ang 2001 | Heeks 2002 | Al-Gahtani 2003 | Peansupap and Walker 2005 | قاضیزاده ۱۳۷۵ |
۱٫ ۱ | نبود اتفاق نظر میان مدیران سازمان، متخصصان فناوری اطلاعات، و کاربران نهایی در زمینه کاربرد فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۲٫ | ناآگاهی مدیران سازمان از کاربردهای فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۳٫ | نبود دید بلندمدت در مدیران سازمان نسبت به تأثیرات فناوری اطلاعات | ü | ü | ü | ü | ||||||||||||
۴٫ | محدود شدن هدف از کاربرد فناوری اطلاعات به کاهش هزینهها | ü | |||||||||||||||
۵٫ | کمبود نیروی انسانی واجد شرایط در زمینه فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۶٫ | کمبود عرضهکنندگان واجد شرایط در حوزه فناوری اطلاعات | ü | ü | ||||||||||||||
۷٫ | قوانین و مقررات نامناسب | ü | |||||||||||||||
۸٫ | نبود زیرساختهای مناسبِ فناوری اطلاعات | ü | ü | ||||||||||||||
۹٫ | محدودیت تقاضا برای فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۱۰٫ | وضعیت نامناسب اقتصادی | ü | ü | ü | |||||||||||||
۱۱٫ | ناآشنایی افراد درگیر با کاربرد فناوری اطلاعات با زبان انگلیسی | ü | ü | ü | |||||||||||||
۱۲٫ | کاربرد طرحهای عقلایی فناوری اطلاعات، بدون توجه به واقعیتهای رفتاری ـ اجتماعی سازمانها | ü | ü | ü | |||||||||||||
۱۳٫ | کاربرد سیستم های ساخته شده برای بخش خصوصی در سازمانهای بخش دولتی | ü | |||||||||||||||
۱۴٫ | کاربرد سیستم های ساخته شده برای کشورهای دیگر در سازمانهای دولتی یک کشور خاص | ü | |||||||||||||||
۱۵٫ | برنامهریزی ضعیف برای کاربرد فناوری اطلاعات | ü | ü | ü | |||||||||||||
۱۶٫ | نبود تناسب و ناهمخوانی کاربردهای فناوری اطلاعات با نیازهای سازمان | ü | |||||||||||||||
۱۷٫ | نبود حمایت و پشتیبانیِ مدیریت ارشد سازمان از کاربرد فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۱۸٫ | کاربردهای نابهجای فناوری اطلاعات در سازمان | ü | |||||||||||||||
۱۹٫ | هزینه بالای کاربرد فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۲۰٫ | وجود تعارض در تیم مجری کاربردهای فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۲۱٫ | عدم ثبات در تیم مجری کاربردهای فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۲۲٫ | نو بودنِ کاربرد فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۲۳٫ | محدودیتهای مالی | ü | |||||||||||||||
۲۴٫ | دشواری توجیه هزینههای کاربرد فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۲۵٫ | نبود تعهد نسبت به تغییر در سازمان | ü | |||||||||||||||
۲۶٫ | نادیده گرفتن هدفهای سازمان در کاربرد فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۲۷٫ | پیچیدگی و دشواریِ درک و کاربرد فناوری اطلاعات | ü | |||||||||||||||
۲۸٫ | احساس به خطر افتادن امنیت شغلی در کاربران | ü | |||||||||||||||
۲۹٫ | احساس منفی نسبت به کاربرد فناوری اطلاعات در سازمان | ü | |||||||||||||||
۳۰٫ | احساس عجز و ناکامی در کاربرد فناوری اطلاعات در میان کاربران | ü | |||||||||||||||
۳۱٫ | وجود تمایل به ثبات در سازمان | ü |
فرم در حال بارگذاری ...
[جمعه 1400-02-31] [ 05:57:00 ب.ظ ]
|